Page is loading…
Please wait
Coriander · Ramganj Mandi
अधिकतम
₹17000
न्यूनतम
₹16000
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹18000
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
धनिया रंगदार बेस्ट · रामगंज मंडी — कुल 104 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹17,000 | ₹16,000 | ₹200 |
| 05 Jun 2026 | ₹16,800 | ₹15,800 | ₹0 |
| 04 Jun 2026 | ₹16,800 | ₹15,800 | ₹200 |
| 03 Jun 2026 | ₹17,000 | ₹16,000 | ₹400 |
| 02 Jun 2026 | ₹17,400 | ₹16,200 | ₹600 |
| 27 May 2026 | ₹18,000 | ₹16,500 | ₹200 |
| 26 May 2026 | ₹17,800 | ₹16,400 | ₹100 |
| 25 May 2026 | ₹17,700 | ₹16,200 | ₹0 |
| 22 May 2026 | ₹17,700 | ₹16,200 | ₹100 |
| 19 May 2026 | ₹17,800 | ₹16,200 | ₹200 |
| 16 May 2026 | ₹18,000 | ₹16,300 | ₹0 |
| 14 May 2026 | ₹18,000 | ₹16,200 | ₹200 |
| 05 May 2026 | ₹17,800 | ₹16,200 | ₹300 |
| 17 Apr 2026 | ₹17,500 | ₹15,200 | ₹300 |
| 16 Apr 2026 | ₹17,200 | ₹15,000 | ₹300 |
| 03 Apr 2026 | ₹17,500 | ₹15,000 | ₹1,500 |
| 26 Mar 2026 | ₹16,000 | ₹13,500 | ₹16,000 |
| 12 Feb 2026 | – | – | ₹0 |
| 11 Feb 2026 | – | – | ₹0 |
| 10 Feb 2026 | – | – | ₹11,500 |
| 28 Jan 2026 | ₹11,500 | ₹10,800 | ₹0 |
| 20 Jan 2026 | ₹11,500 | ₹10,700 | ₹200 |
| 24 Dec 2025 | ₹11,300 | ₹10,600 | ₹200 |
| 16 Dec 2025 | ₹11,500 | ₹10,000 | ₹700 |
| 04 Dec 2025 | ₹10,800 | ₹10,000 | ₹300 |
| 02 Dec 2025 | ₹11,100 | ₹10,100 | ₹200 |
| 01 Dec 2025 | ₹10,900 | ₹10,100 | ₹100 |
| 28 Nov 2025 | ₹10,800 | ₹10,200 | ₹100 |
| 24 Nov 2025 | ₹10,700 | ₹10,000 | ₹200 |
| 21 Nov 2025 | ₹10,500 | ₹9,600 | ₹700 |
| 24 Oct 2025 | ₹9,800 | ₹8,800 | ₹0 |
| 16 Oct 2025 | ₹9,800 | ₹8,800 | ₹400 |
| 14 Oct 2025 | ₹10,200 | ₹9,000 | ₹0 |
| 13 Oct 2025 | ₹10,200 | ₹9,000 | ₹0 |
| 09 Oct 2025 | ₹10,200 | ₹9,000 | ₹500 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी